环氧钢筋防腐粉末涂料
在混凝土建筑结构中存在的主要问题是钢筋腐蚀。正荣环氧钢筋防腐粉末涂料能有效防止混凝土建结构中(特别是沿海建筑)钢筋受到酸雨,盐份,大气物质等的侵蚀,从而延长建筑物的使用年限,节省资源。
正荣环氧钢筋防腐涂料是由最好的原材料运用先进可靠的技术生产而成,能保证钢筋和建筑物在长时间内安全稳定,满足各种防腐要求。
优点:
● 优异的柔韧性
● 单层涂膜,高效节能
● 固化时间短
● 在各种温度范围和腐蚀条件下仍很好地保护钢筋
● 抗剥离
适用范围:
●沿海地区的住宅或商业建筑
● 码头设施
● 桥梁
● 道路
● 隧道……
环氧钢筋防腐粉末涂料 | |||||
粉末物理性能 | 比重 | 1.3-1.5 | |||
粒度 | 如有特别要求请提前通知 | ||||
流动性 | 120-140 | ||||
| |||||
涂层性能 | 性能 | 测试方法 | 测试指标 | 测试结果 | |
热特性 (Tg3) | SY/T 0315-2005 | --- | 102.3℃ | ||
热特性(Tg4) | SY/T 0315-2005 | --- | 99.6℃ | ||
热特性(△H1) | SY/T 0315-2005 | --- | 1.57J/g | ||
热特性(C) | SY/T 0315-2005 | --- | 96.7% | ||
断面空隙率 | SY/T 0315-2005 | 1-4级 | 2级 | ||
粘结面空隙率 | SY/T 0315-2005 | 1-4级 | 2级 | ||
抗3°弯曲(-30℃±3℃) | SY/T 0315-2005 | 无裂纹 | 通过 | ||
抗1.5J冲击 (-30℃±3℃) | SY/T 0315-2005 | 无裂纹 | 通过 | ||
电气强度 | GB/T 1408.1-2006 | ≥30Mv/m | 46.6Mv/m | ||
体积电阻率 | GB/T 1410-2006 | ≥1×1013 Ω/cm | 3.2×1013 Ω/cm | ||
附着力 (75℃±3℃,24h) | SY/T 0315-2005 | 1-3级 | 1级 | ||
弯曲后涂层(28d)耐阴极剥离 | SY/T 0315-2005 | 无裂纹 | 通过 | ||
阴极剥离 (65℃,48h) | SY/T 0315-2005 | ≦6.5mm | 2.8mm | ||
阴极剥离 (20℃,28d) | SY/T 0315-2005 | ≦8.5mm | 5.0mm | ||
稀盐酸 | SY/T 0315-2005 | 通过 | 无变化 | ||
10% NaCl +稀盐酸 | SY/T 0315-2005 | 通过 | 无变化 | ||
10% Nacl | SY/T 0315-2005 | 通过 | 无变化 | ||
Disdilled Water | SY/T 0315-2005 | 通过 | 无变化 | ||
5% NaOH | SY/T 0315-2005 | 通过 | 无变化 | ||
等质量的饱和MgCO3 + CaCO3 | SY/T 0315-2005 | 通过 | 无变化 | ||
耐磨性(落砂法) | SY/T 0315-2005 | ≥3 | 5.7 | ||
| |||||
施工条件 | 固化条件 | 标准固化 | 230℃ (工件温度) 30min | ||
前处理 | 不同底材使用不同前处理 (磷化处理,喷砂处理,喷丸处理) | ||||
喷涂 | 电晕静电喷涂;摩擦静电喷涂;静电流化床喷涂(须先提出要求); 流化床热浸涂(须先提出要求);其它喷涂方法论(须先提出要求)。 | ||||
| |||||
其他 | 包装及运输 | 25Kg/箱, 纸箱内衬聚乙烯塑料袋, 非危险物品,可以各种方式运输,但应避免阳光直射,避免受潮受热,避免与化学物质接触 | |||
储存要求 | 储存在30℃、通风、干燥、清洁的室内,不得靠近火源、暖气,避免阳光直射,严禁露天堆放。在此条件下粉末可稳定贮存6个月。超过贮存期可重新进行检验,如结果符合要求,仍可使用。所有的容器在使用后必须重新封装,并装回原包装。 | ||||
卫生安全 | 容器保持密封。不得靠近火源、暖气。避免吸入粉体。储存地方禁止吸烟及饮食。施工员需穿着防静电鞋,保持接地。 |
正荣金属绑定粉末涂料-东莞塑粉-惠州粉体涂料-深圳喷涂粉末 粤ICP备11004873号 光龙网络