压铸件专用粉末涂料
压铸件专用粉末涂料 | ||||
粉末物理性能 | 比重 | 1.4-1.7, 因颜色和光泽而有所不同 | ||
粒度 | 100%小于100μm, 如有特别要求请提前通知 | |||
流动性 | 120-140 | |||
| ||||
涂层性能 | 性能 | 检测标准 | 检测结果 | |
光泽60° |
| GB/T9754-88 | 1° to 95°+ | |
冲击试验 | ISO6272 | GB/T1723-1993 | 50cm/kg | |
杯突试验 | ISO1520 | GB/T9753-1988 | 8mm | |
附着力 | ISO2409 | GB/T 9286-1998 | Grade 0 | |
弯曲试验 | ISO1519 | GB/T 6742-1986 | 2mm | |
铅笔硬度 | ASTMD3363 | GB/T 6739-1996 | 1H-2H | |
盐雾试验 | ISO7253 | GB/T 1771-1991 | >500h | |
耐湿性 | ISO6270 | GB/T 1740-1979 | >1000h | |
耐热性 | 110℃/24h (白色) | 保光性优异,△E≤0.3-0.5 | ||
注意:1.以上试验采用0.8毫米厚的除锈、除油冷轧钢板在实验条件下完成, 涂层厚度大约为70μm; | ||||
| ||||
施工条件 | 固化条件 | 标准固化 | 180℃ (工件温度) 15-20min | |
低温固化 | 160℃(工件温度) 15min | |||
快速固化 | 200℃(工件温度) 3min | |||
前处理 | 不同底材使用不同前处理 (磷化处理,喷砂处理,喷丸处理) | |||
喷涂 | 电晕静电喷涂,如用特殊喷涂方法,请提前通知 | |||
理论覆盖率 | 在8-10平米/公斤 膜厚60微米因类型及颜色不同而异 | |||
适用范围 | 户内 | |||
| ||||
其他 | 包装及运输 | 25Kg/箱, 纸箱内衬聚乙烯塑料袋, 非危险物品,可以各种方式运输,但应避免阳光直射,避免受潮受热,避免与化学物质接触 | ||
储存要求 | 储存在30℃、通风、干燥、清洁的室内,不得靠近火源、暖气,避免阳光直射,严禁露天堆放。在此条件下粉末可稳定贮存6个月。超过贮存期可重新进行检验,如结果符合要求,仍可使用。所有的容器在使用后必须重新封装,并装回原包装。 | |||
卫生安全 | 容器保持密封。不得靠近火源、暖气。避免吸入粉体。储存地方禁止吸烟及饮食。施工员需穿着防静电鞋,保持接地。 |
正荣金属绑定粉末涂料-东莞塑粉-惠州粉体涂料-深圳喷涂粉末 粤ICP备11004873号 光龙网络